Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Học viện Ngân hàng, dự kiến điểm chuẩn đầu vào năm 2020 sẽ có dự kiến điểm chuẩn.
- HOT: Cán bộ y tế từ mọi miền đất nước về xứ Quảng hỗ trợ chống dịch Covid-19
- HOT: 3 thí sinh F2 ở Hà Nội sẽ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vào đợt 2
- Sẽ xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ sao in đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Tuyển sinh đại học 2020: Dự kiến điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng
Cụ thể, trang tin Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật theo bảng điểm chuẩn đầu vào của Học viện Ngân hàng những năm trở lại đây, điểm chỉ có sự lên xuống rất ít và gần như ổn định. Bởi vậy, các bạn có thể tham khảo bảng điểm chuẩn của một số năm gần đây để biết được dự kiến điểm năm nay ra sao?
Các bạn có thể tham khảo bảng thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh – Mã ngành – Tổ hợp môn xét tuyển- Điểm trúng tuyển của các năm gần nhất (theo kết quả của kỳ thi THPT QG) dưới đây để dự đoán được điểm chuẩn năm nay.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2020 như thế nào?
Trên trang tin kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cũng đã cập nhật bảng điểm chuẩn các năm gần đây của Học viện Ngân hàng như sau:
Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | |||
(1) | (2) | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Hệ đại học chính quy (tại trụ sở chính Hà Nội) | ||||||||
NHH | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 280 | 120 | 22,25 | 20,25 | 22,25 |
NHH | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 650 | 270 | 22,25 | 20,25 | 22,25 |
NHH | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 300 | 120 | 23,25 | 20,50 | 22,75 |
NHH | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 90 | 30 | 22,00 | 20,00 | 21,75 |
NHH | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 280 | 120 | 22,25 | 20,25 | 22,25 |
NHH | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 25,25 | 23,75 | 21,5 |
NHH | 7380107_C | Luật kinh tế | C00, D14, D15 | 110 | 50 | 25,25 | 23,75 | 24,75 |
NHH | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 125 | 55 | 23,25 | 21,25 | 23 |
NHH | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 125 | 55 | x | 20,00 | 22 |
Hệ đại học chính quy chương trình quốc tế | ||||||||
NHH | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh CityU 3+1 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 | 18,25 | 19,25 | 20,5 |
NHH | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh CityU 4+0 | A00, A01, D01, D07 | 60 | 30 | 18,25 | 19,25 | 20,5 |
NHH | 7340201_I | Tài chính Ngân hàng Sunderland | A00, A01, D01, D07 | 55 | 25 | 17,25 | 19 | 20,75 |
NHH | 7340301_I | Kế toán Sunderland | A00, A01, D01, D07 | 55 | 25 | 15,75 | 17,75 | 20 |
Hệ đại học chính quy định hướng Nhật Bản | ||||||||
NHH | 7340301_J | Kế toán định hướng Nhật Bản | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 | x | x | 22,75 |
NHH | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 | x | x | 21,75 |
Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Bắc Ninh) | ||||||||
NHB | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 125 | 55 | 16 | 16,5 | 16 |
NHB | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 85 | 35 | 16 | 16,5 | 16 |
Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Phú Yên) | ||||||||
NHP | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 90 | 90 | 15 | 15,5 | 14 |
NHP | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 60 | 60 | 15 | 15,5 | 14 |
(1) Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
(2) Xét tuyển dựa trên năng lực ngoại ngữ hoặc kết quả học tập THPT
Mã quy ước Tổ hợp các môn xét tuyển:
A00 (Toán, vật Lí, Hóa học), A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh), D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh), D09 (Toán, lịch Sử, tiếng Anh), D14 (ngữ Văn, lịch Sử, tiếng Anh), D15 (ngữ Văn, Địa lí, tiếng Anh), C00 (ngữ Văn, lịch Sử, Địa lí).
Theo đó, trang tin Cao đẳng Y Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cũng cập nhật bảng điểm trên đến các bạn thí sinh. Các chuyên gia giáo dục cho rằng nếu xu hướng đề thi tốt nghiệp năm nay có phần dễ thở hơn, dự kiến điểm chuẩn có thể tăng nhưng không nhiều.
Nguồn caodangykhoa.vn