Không còn tổ chức thi tuyển đầu nào, năm nay nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM đã chiêu sinh bằng cách áp dụng hình thức xét tuyển học bạ THPT.
- Đại học đầu tiên tại Việt Nam mở “ngành học không ngành”
- Những điểm mới thí sinh cần lưu ý trong các bài thi THPT quốc gia 2018
- Điểm danh một số mẫu thành ngữ Tiếng Anh thường gặp trong Kỳ thi THPT Quốc gia
Năm nay nhiều trường cao đẳng, đại học tuyển sinh theo cách xét tuyển học bạ THPT
Tăng cơ hội trúng tuyển nhờ xét tuyển học bạ THPT
Kì tuyển sinh năm 2018, Bộ GD&ĐT quy định bên cạnh phương thức tuyển sinh bằng kết quả của kì thi THPT quốc gia 2018, các trường đại học, cao đẳng được tự chủ trong công tác tuyển sinh bằng các phương thức khác. Trước quyết định này nhiều trường đại học lần đầu tiên đưa phương thức xét tuyển.
Theo thống kê, trong mùa tuyển sinh năm nay, cả nước có hơn 150 trường đại học, cao đẳng bổ sung phương thức xét tuyển học bạ THPT để chiêu sinh. Xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 10, 11, 12 tại bậc phổ thông được diễn ra trước khi kì thi THPT quốc gia 2018 được tổ chức. Các thí sinh có thể sớm biết được kết quả của mình, do đó sẽ tăng cơ hội trúng tuyển, đồng thời không chịu nhiều áp lực từ kì thi THPT quốc gia.
Sẽ tùy theo từng trường, điều kiện xét học bạ có thể khác nhau. Ví dụ năm 2018 Cao đẳng Y sẽ áp dụng hình thức xét tuyển thẳng thông qua học bạ THPT, trong khi đó có trường lại căn cứ vào điểm trung bình 3 năm THPT, có trường dựa vào kết quả học tập lớp 12. Nhưng về cơ bản, điều kiện xét tuyển phù hợp, không nhiều khắt khe, thí sinh nắm bắt cơ hội vào cao đẳng, đại học mà không phải hồi hộp chờ đợi, so sánh kết quả thi THPT Quốc gia.
Danh sách xác trường cao đẳng, đại học xét tuyển học bạ THPT năm 2018
STT | Trường | Học kì xét tuyển | Tỉ lệ xét tuyển | Điều kiện xét tuyển |
1 | ĐH Tôn Đức Thắng | Lớp 11 (học kì 1, 2); lớp 12 (học kì 1) | 1.114 | Trung bình trung tổng điểm 3 học kì phải thỏa mãn điều kiện về điểm. |
2 | ĐH Kinh tế TP.HCM | 6 kì | 761 | Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 3 năm liền tại các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc trường đại học, trực thuộc tỉnh thành phố trên toàn quốc |
3 | ĐH Sư phạm TP.HCM | Lớp 12 | 1.203 | Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; – Đối với các ngành khác: Trường sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018. |
4 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | Lớp 12 | 670 | Tốt nghiệp THPT Tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển |
5 | ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | Lớp 12 | 770 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 18.0 trở lên |
6 | ĐH Văn lang | Lớp 12 | 970 | Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,00 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,00 trở lên và không có môn bị điểm liệt. |
7 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | Lớp 12 | 350 | Tốt nghiệp THPT Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6,0 trở lên Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6,0 trở lên Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên |
8 | ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Lớp 12 | 545 | Tổng điểm trung bình năm lớp 12 các môn dùng trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên |
9 | ĐH Nguyễn Tất Thành | Lớp 12 | 1.431 | Điểm trung bình chung của các môn học trong năm học lớp 12 thuộc tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12. Ngưỡng điểm tối thiểu xét từ 6.0 trở lên cho các ngành bậc Đại học. |
10 | ĐH Hùng Vương TP.HCM | Lớp 12 | 340 | Tổng điểm trung bình của 3 môn năm học lớp 12 trong tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 18.0 điểm |
11 | ĐH Văn hóa TP.HCM | 6 kì | 225 | tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 (Điểm tổng kết – ĐTK) từ 5,0 trở lên |
12 | ĐH Công nghiệp TP.HCM | Học kì 2 lớp 12 | 40 % chỉ tiêu (phân hiệu Quảng Ngãi) | Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên chính sách lớn hơn hoặc bằng 15.00 điểm |
13 | ĐH Tài chính Marketing | 6 kì | (không có số liệu) | 6 diện xét tuyển theo hình thức học bạ. |
14 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM | 6 kì | 350 | Điểm tổng kết của từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 trở lên. |
15 | ĐH Mỹ thuật TP.HCM | 6 kì | 80 | Thí sinh có học lực môn Ngữ văn từ 6 điểm trở lên |
16 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) | 40% chỉ tiêu | Điểm trung bình học bạ trong 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên |
17 | ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | 6 kì | 211 | Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển thí sinh đăng ký đạt 18,00 điểm trở lên |
18 | ĐH Công nghệ Sài Gòn | Lớp 12 | 720 | Dự kiến điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5,0 – 6,0 điểm |
19 | ĐH Văn hiến | Lớp 11, 12 | 695 | Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm – Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm. – Tổng Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên |
20 | ĐH Hoa Sen | 6 kì | 1.01 | Trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên |
Nguồn: caodangykhoa.vn